| تاریخ | 1403.03.06 |
|---|---|
| تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
| دمای فعلی | 20 |
| وضعیت هوا | آفتابی |
| نیروی انسانی | |
| 1-شغل | مدیر پروژه |
| 1-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 2-شغل | سرپرست کارگاه |
| 2-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 3-شغل | سرپرست دفتر فنی-کارشناس دفتر فنی |
| 3-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 4-شغل | سرپرست اجرا-کارشناس اجرا |
| 4-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | امانی |
| 5-شغل | مالی-HSE |
| 5-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 6-شغل | تدارکات-انبار |
| 6-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 7-شغل | خدمات-فورمن |
| 7-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 8-شغل | نقشه بردار |
| 8-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 9-شغل | حراست |
| 9-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | پیمانی |
| 10-شغل | کارگر |
| 10-تعداد نفرات | 6 |
| نیروهای | پیمانی |
| 11-شغل | راننده تاور |
| 11-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 12-شغل | پیمانکار اسکلت فلزی |
| 12-تعداد نفرات | 7 |
| نیروهای | پیمانی |
| 13-شغل | پیمانکار آب بند |
| 13-تعداد نفرات | 4 |
| نیروهای | پیمانی |
| ماشین آلات | |
| 1-ماشین | تاور کرین |
| تعداد | 1 |
| مصالح وارده به کارگاه | |
| 1-شرح | فنس |
| واحد | مترمربع |
| مقدار | 40 |
| 2-شرح | الکترود 3 |
| واحد | کیلوگرم |
| مقدار | 20 |
| 3-شرح | صفحه استیل بر مینی |
| واحد | عدد |
| مقدار | 10 |
| 4-شرح | تسمه 5 سانتی |
| واحد | مترطول |
| مقدار | 20 |
| شرح عملیات روز | |
| 1- شرح کار | بستن پیچ های تیرهای اصلی |
| 2- شرح کار | اجرای تاچ آپ تیرها و ستون ها |
| 3- شرح کار | اجرای حصار فلزی ضلع جنوب |
| 4- شرح کار | اجرای ورق آب بند در ضلع جنوبی گود |
| 5- شرح کار | باز کردن و اصلاح داربست در ضلع جنوب جهت عملیات اجرای ورق های آب بند |
| 6- شرح کار | جابه جایی مصالح و نظافت گود و سایت |
| 7- شرح کار | اجرای فنس انبار محصور کارگاه |
| 8- شرح کار | نصب پایه جهت درب دوم انبار محصور کارگاه |
| توضیحات و مشکلات | 1-حضور آقای اصغری- راننده مدیر پروژه |
| تصویر کارگاه | ![]() |

