| تاریخ | 1403.02.15 |
|---|
| تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
|---|
| دمای فعلی | 17 |
|---|
| وضعیت هوا | آفتابی |
|---|
| نیروی انسانی | |
|---|
| 1-شغل | سرپرست اجرا |
|---|
| 1-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 2-شغل | کارشناس دفتر فنی |
|---|
| 2-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 3-شغل | HSE |
|---|
| 3-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 4-شغل | تدارکات-انبار |
|---|
| 4-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 5-شغل | فورمن |
|---|
| 5-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 6-شغل | نقشه بردار |
|---|
| 6-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 7-شغل | حراست |
|---|
| 7-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 8-شغل | کارگر |
|---|
| 8-تعداد نفرات | 6 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 9-شغل | راننده تاور |
|---|
| 9-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 10-شغل | پیمانکار اسکلت فلزی |
|---|
| 10-تعداد نفرات | 4 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 11-شغل | پیمانکار ابنیه(رستمی) |
|---|
| 11-تعداد نفرات | 4 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| ماشین آلات | |
|---|
| 1-ماشین | تاور کرین |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| مصالح وارده به کارگاه | |
|---|
| شرح عملیات روز | |
|---|
| 1- شرح کار | اجرای دیوار ضلع جنوب |
|---|
| 2- شرح کار | جوشکاری و ساخت شاسی زیر ریل تاور در چاله آسانسور |
|---|
| 3- شرح کار | انتقال سیمان به داخل گود |
|---|
| 4- شرح کار | جمع آوری میلگردهای داخل گود |
|---|
| 5- شرح کار | جمع آوری ضایعات آهن آلات جنب باسکول و انتقال آن به محل دپو |
|---|
| تصویر کارگاه |  |