| تاریخ | 1403.02.09 |
|---|---|
| تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
| دمای فعلی | 20 |
| وضعیت هوا | آفتابی |
| نیروی انسانی | |
| 1-شغل | مدیر پروژه |
| 1-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 2-شغل | سرپرست کارگاه |
| 2-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 3-شغل | کارشناس دفتر فنی |
| 3-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 4-شغل | سرپرست اجرا-کارشناس اجرا |
| 4-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | امانی |
| 5-شغل | مالی-HSE |
| 5-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 6-شغل | تدارکات-انبار |
| 6-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 7-شغل | خدمات-فورمن |
| 7-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 8-شغل | نقشه بردار |
| 8-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 9-شغل | حراست |
| 9-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | پیمانی |
| 10-شغل | نماینده دستگاه نظارت |
| 10-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | پیمانی |
| 11-شغل | کارگر |
| 11-تعداد نفرات | 6 |
| نیروهای | پیمانی |
| 12-شغل | راننده تاور1-پیمانکار جرثقیل 160تن |
| 12-تعداد نفرات | 4 |
| نیروهای | پیمانی |
| 13-شغل | پیمانکار اسکلت فلزی |
| 13-تعداد نفرات | 5 |
| نیروهای | پیمانی |
| 14-شغل | پیمانکار ابنیه(رستمی) |
| 14-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | پیمانی |
| ماشین آلات | |
| 1-ماشین | تاور کرین |
| تعداد | 1 |
| 2-ماشین | جرثقیل 160 تن |
| تعداد | 1 |
| مصالح وارده به کارگاه | |
| 1-شرح | اسکلت فلزی |
| واحد | تن |
| مقدار | 53/94 |
| 2-شرح | کپسول هوا |
| واحد | عدد |
| مقدار | 6 |
| شرح عملیات روز | |
| 1- شرح کار | بستن مهره های زیرین بولت ستون ها |
| 2- شرح کار | تخلیه و نصب اسکلت فلزی با تاور و جرثقیل 160 تن |
| 3- شرح کار | جابه جایی مصالح و میلگرد داخل گود |
| 4- شرح کار | برش میلگردهای اضافی دور ستون ها |
| توضیحات و مشکلات | 1-حضور آقای دکتر محمدی-اکیپ فیلم برداری-3 نفر |
| تصویر کارگاه | ![]() |

