| تاریخ | 1402.11.30 |
|---|
| تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
|---|
| دمای فعلی | 8 |
|---|
| وضعیت هوا | آفتابی |
|---|
| نیروی انسانی | |
|---|
| 1-شغل | مدیر پروژه |
|---|
| 1-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 2-شغل | سرپرست دفتر فنی - کارشناس دفتر فنی |
|---|
| 2-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 3-شغل | سرپرست اجرا |
|---|
| 3-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 4-شغل | تدارکات-انبار |
|---|
| 4-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 5-شغل | مالی-HSE |
|---|
| 5-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 6-شغل | آبدارچی-فورمن |
|---|
| 6-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 7-شغل | نقشه بردار |
|---|
| 7-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 8-شغل | حراست |
|---|
| 8-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 9-شغل | کارگر |
|---|
| 9-تعداد نفرات | 11 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 10-شغل | پیمانکار دال بتنی |
|---|
| 10-تعداد نفرات | 19 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 11-شغل | پیمانکار زهکش |
|---|
| 11-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 12-شغل | پیمانکار ابنیه |
|---|
| 12-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| ماشین آلات | |
|---|
| مصالح وارده به کارگاه | |
|---|
| 1-شرح | شابلون فونداسیون |
|---|
| واحد | عدد |
|---|
| مقدار | 30 |
|---|
| 2-شرح | ماسه 04 |
|---|
| واحد | تن |
|---|
| مقدار | 17/63 |
|---|
| شرح عملیات روز | |
|---|
| 1- شرح کار | بافت شبکه دال بتنی پوشش منهول ضلع غربی |
|---|
| 2- شرح کار | اجرای گروت ریل تاور |
|---|
| 3- شرح کار | بافت شبکه میلگردهای فونداسیون در پارت 9 |
|---|
| 4- شرح کار | برش و رزوه میلگردهای فونداسیون |
|---|
| 5- شرح کار | اجرای گروت شمع ها |
|---|
| 6- شرح کار | بافت شبکه میلگردهای چاله آسانسور |
|---|
| 7- شرح کار | اجرای لایه های آب بند روی دیوار ضلع شرقی |
|---|
| 8- شرح کار | انتقال و جابه جایی مصالح در سایت و گود |
|---|
| تصویر کارگاه |  |