| تاریخ | 1402.11.21 |
|---|
| تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
|---|
| دمای فعلی | 9 |
|---|
| وضعیت هوا | آفتابی |
|---|
| نیروی انسانی | |
|---|
| 1-شغل | سرپرست دفتر فنی-کارشناس دفتر فنی |
|---|
| 1-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 2-شغل | سرپرست اجرا-کارشناس اجرا |
|---|
| 2-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 3-شغل | انبار |
|---|
| 3-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 4-شغل | HSE |
|---|
| 4-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 5-شغل | آبدارچی-فورمن |
|---|
| 5-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 6-شغل | نقشه بردار |
|---|
| 6-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 7-شغل | حراست |
|---|
| 7-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 8-شغل | کارگر |
|---|
| 8-تعداد نفرات | 8 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 9-شغل | پیمانکار فونداسیون |
|---|
| 9-تعداد نفرات | 18 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 10-شغل | پیمانکار زهکش |
|---|
| 10-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 11-شغل | پیمانکار اجرای دال بتنی پوشش منهول ها |
|---|
| 11-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 12-شغل | پیمانکار اجرای ارت |
|---|
| 12-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| ماشین آلات | |
|---|
| مصالح وارده به کارگاه | |
|---|
| شرح عملیات روز | |
|---|
| 1- شرح کار | بافت شبکه میلگردهای فونداسیون زون 2 در پارت 5 |
|---|
| 2- شرح کار | شابلون گذاری و بولت گذاری فونداسیون زون 2 در پارت5 |
|---|
| 3- شرح کار | اجرای رابیتس قطع بتن زون 2 در پارت 5 |
|---|
| 4- شرح کار | اجرای میلگردهای تقویتی شبکه بالا فونداسیون زون 2 در پارت 5 |
|---|
| 5- شرح کار | اجرای دیوار بلوکی اطراف منهول های ضلع غربی فونداسیون |
|---|
| 6- شرح کار | خم و برش میلگردهای سبد دال بتنی منهول ضلع غربی فونداسیون |
|---|
| 7- شرح کار | اجرای لایه آب بند دیوار ضلع شرق در زون 5 |
|---|
| 8- شرح کار | اجرای همبندی فونداسیون در پارت 3 |
|---|
| 9- شرح کار | اجرای لایه آب بند کف گود فونداسیون در زون 5 |
|---|
| تصویر کارگاه |  |