| تاریخ | 1402.11.10 | 
|---|---|
| تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) | 
| دمای فعلی | 7 | 
| وضعیت هوا | بارانی | 
| نیروی انسانی | |
| 1-شغل | سرپرست کارگاه | 
| 1-تعداد نفرات | 1 | 
| نیروهای | امانی | 
| 2-شغل | سرپرست دفتر فنی -کارشناس دفتر فنی | 
| 2-تعداد نفرات | 2 | 
| نیروهای | امانی | 
| 3-شغل | سرپرست اجرا- کارشناس اجرا | 
| 3-تعداد نفرات | 2 | 
| نیروهای | امانی | 
| 4-شغل | تدارکات | 
| 4-تعداد نفرات | 1 | 
| نیروهای | امانی | 
| 5-شغل | مالی | 
| 5-تعداد نفرات | 1 | 
| نیروهای | امانی | 
| 6-شغل | آبدارچی-فورمن | 
| 6-تعداد نفرات | 2 | 
| نیروهای | امانی | 
| 7-شغل | نقشه بردار | 
| 7-تعداد نفرات | 1 | 
| نیروهای | پیمانی | 
| 8-شغل | حراست | 
| 8-تعداد نفرات | 2 | 
| نیروهای | پیمانی | 
| 9-شغل | کارگر | 
| 9-تعداد نفرات | 9 | 
| نیروهای | پیمانی | 
| 10-شغل | پیمانکار فونداسیون | 
| 10-تعداد نفرات | 12 | 
| نیروهای | پیمانی | 
| 11-شغل | پیمانکار ابنیه | 
| 11-تعداد نفرات | 8 | 
| نیروهای | پیمانی | 
| 12-شغل | پیمانکار سازه نگهبان | 
| 12-تعداد نفرات | 3 | 
| نیروهای | پیمانی | 
| 13-شغل | پیمانکار آماتوربند جزء | 
| 13-تعداد نفرات | 6 | 
| نیروهای | پیمانی | 
| 14-شغل | پیمانکار اجرای داربست | 
| 14-تعداد نفرات | 3 | 
| نیروهای | پیمانی | 
| ماشین آلات | |
| 1-ماشین | بیل بکهو | 
| تعداد | 1 | 
| 2-ماشین | جرثقیل 40تن | 
| تعداد | 1 | 
| 3-ماشین | جرثقیل 3 تن | 
| تعداد | 1 | 
| مصالح وارده به کارگاه | |
| 1-شرح | انکر بولت | 
| واحد | عدد | 
| مقدار | 679 | 
| شرح عملیات روز | |
| 1- شرح کار | جوشکاری عضوهای مورب استرات ضلع شمال | 
| 2- شرح کار | خارج نمودن بیل بکهو از گود توسط جرثقیل 40 تن | 
| 3- شرح کار | آرایش میلگردهای کف چاله آسانسور | 
| 4- شرح کار | تخلیه بولت های فونداسیون ورودی به کارگاه توسط جرثقیل 3 تن | 
| 5- شرح کار | اجرای رابیتس جهت قطع بتن پارت 5 | 
| 6- شرح کار | حفاری، لوله گذاری و شن ریزی کانال زهکش | 
| 7- شرح کار | گروت ریزی زیر شابلون های ریل تاور | 
| 8- شرح کار | باز کردن شابلون های ریل تاور | 
| 9- شرح کار | اجرای پایه داربست جهت پوشش موقت داخل گود | 
| توضیحات و مشکلات | خراب بودن دیزل ژنراتور  | 
| تصویر کارگاه | ![]()  | 

