| تاریخ | 1402.10.23 |
|---|
| تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
|---|
| دمای فعلی | 8 |
|---|
| وضعیت هوا | بارانی |
|---|
| نیروی انسانی | |
|---|
| 1-شغل | مدیر پروژه |
|---|
| 1-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 2-شغل | سرپرست کارگاه |
|---|
| 2-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 3-شغل | سرپرست دفترفنی-کارشناس دفتر فنی |
|---|
| 3-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 4-شغل | سرپرست اجرا-کارشناس اجرا |
|---|
| 4-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 5-شغل | تدارکات-انبار |
|---|
| 5-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 6-شغل | مالی-HSE |
|---|
| 6-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 7-شغل | آبدارچی-فورمن |
|---|
| 7-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 8-شغل | نقشه بردار |
|---|
| 8-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 9-شغل | حراست |
|---|
| 9-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 10-شغل | کارگر |
|---|
| 10-تعداد نفرات | 8 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 11-شغل | پیمانکار فونداسیون |
|---|
| 11-تعداد نفرات | 10 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 12-شغل | پیمانکار سازه نگهبان |
|---|
| 12-تعداد نفرات | 5 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 13-شغل | پیمانکار زهکش |
|---|
| 13-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 14-شغل | راننده بیل بکهو |
|---|
| 14-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| ماشین آلات | |
|---|
| 1-ماشین | دریل واگن |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 2-ماشین | کمپرسور باد |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 3-ماشین | بیل بکهو |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 4-ماشین | پمپ بتن |
|---|
| تعداد | 2 |
|---|
| 5-ماشین | میکسر بتن |
|---|
| تعداد | 12 |
|---|
| مصالح وارده به کارگاه | |
|---|
| 1-شرح | بتن عیار 450 |
|---|
| واحد | مترمکعب |
|---|
| مقدار | 423 |
|---|
| 2-شرح | بلوک سیمانی |
|---|
| واحد | عدد |
|---|
| مقدار | 800 |
|---|
| 3-شرح | افزودنی بتن (ژل میکرو سیلیس-25 کیلویی) |
|---|
| واحد | کیلوگرم |
|---|
| مقدار | 3500 |
|---|
| شرح عملیات روز | |
|---|
| 1- شرح کار | بتن ریزی پارت 4 فونداسیون با عیار 450 |
|---|
| واحد | مترمکعب |
|---|
| مقدار | 423 |
|---|
| 2- شرح کار | خاکبرداری گود ضلع شمال در زون 5 توسط بیل بکهو |
|---|
| 3- شرح کار | جوشکاری و نصب دستک زیر استرات ضلع شرق |
|---|
| 4- شرح کار | سوراخکاری دیوار جهت کاشت بولت ضلع شرق |
|---|
| 5- شرح کار | نصب واتراستاپ هیدروفیلی در محل قطع بتن پارت 4 |
|---|
| 6- شرح کار | تخریب و نظافت سر شمع های زیر فونداسیون |
|---|
| 7- شرح کار | اجرای واتراستاپ دور شمع ها |
|---|
| تصویر کارگاه |  |