| تاریخ | 1402.08.25 | 
|---|
| تهیه کننده: | امیرحسین پیله ور (سرپرست دفتر فنی) | 
|---|
| دمای فعلی | 20 | 
|---|
| وضعیت هوا | آفتابی | 
|---|
| نیروی انسانی |  | 
|---|
| 1-شغل | سرپرست کارگاه | 
|---|
| 1-تعداد نفرات | 1 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 2-شغل | سرپرست دفترفنی | 
|---|
| 2-تعداد نفرات | 1 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 3-شغل | سرپرست اجرا - کارشناس اجرا | 
|---|
| 3-تعداد نفرات | 2 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 4-شغل | تدارکات - انباردار | 
|---|
| 4-تعداد نفرات | 2 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 5-شغل | مالی  -  HSE | 
|---|
| 5-تعداد نفرات | 2 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 6-شغل | آبدارچی - فورمن | 
|---|
| 6-تعداد نفرات | 2 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 7-شغل | نقشه بردار | 
|---|
| 7-تعداد نفرات | 1 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 8-شغل | حراست | 
|---|
| 8-تعداد نفرات | 2 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 9-شغل | کارگر | 
|---|
| 9-تعداد نفرات | 7 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 10-شغل | پیمانکار اجرای فونداسیون | 
|---|
| 10-تعداد نفرات | 11 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 11-شغل | پیمانکار ابنیه | 
|---|
| 11-تعداد نفرات | 7 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 12-شغل | پیمانکار سازه نگهبان | 
|---|
| 12-تعداد نفرات | 11 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 13-شغل | پیمانکار زهکشی 4 - پیمانکار تخریب1 - اکیپ مقنی3 | 
|---|
| 13-تعداد نفرات | 8 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 14-شغل | راننده بیل مکانیکی | 
|---|
| 14-تعداد نفرات | 1 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| ماشین آلات |  | 
|---|
| 1-ماشین | بیل مکانیکی زنجیری | 
|---|
| تعداد | 1 | 
|---|
| 2-ماشین | کامیون کمپرسی | 
|---|
| تعداد | 2 | 
|---|
| 3-ماشین | جرثقیل 20 تن | 
|---|
| تعداد | 1 | 
|---|
| 4-ماشین | کمپرسور باد | 
|---|
| تعداد | 2 | 
|---|
| 5-ماشین | دریل واگن | 
|---|
| تعداد | 1 | 
|---|
| 6-ماشین | مینی بیل زنجیری | 
|---|
| تعداد | 1 | 
|---|
| مصالح وارده به کارگاه |  | 
|---|
| 1-شرح | بلوک سیمانی | 
|---|
| واحد | عدد | 
|---|
| مقدار | 400 | 
|---|
| 2-شرح | کول | 
|---|
| واحد | عدد | 
|---|
| مقدار | 8 | 
|---|
| شرح عملیات روز |  | 
|---|
| 1- شرح کار | خاکبرداری رمپ و بارگیری و حمل به بیرون از کارگاه توسط کامیون کمپرسی | 
|---|
| واحد | سرویس | 
|---|
| مقدار | 27 | 
|---|
| 2- شرح کار | تخریب بتن سرشمع های اجرا شده زیر فونداسیون با نظر مشاور طرح | 
|---|
| 3- شرح کار | سوراخکاری دیواره ضلع شرق جهت کاشت بولت | 
|---|
| 4- شرح کار | نصب پلیت های دیواره ضلع شرق جهت نصب استرات سازه نگهبان | 
|---|
| 5- شرح کار | اجرای ورق های آب بندی و دوخت ورق ها در زون 3 | 
|---|
| 6- شرح کار | حفر چاه دستی و کول گذاری چاهک های پاشنه سازه نگهبان ضلع شرق | 
|---|
| 7- شرح کار | خم و برش و رزوه آرماتورهای فونداسیون مربوط به زون 2 | 
|---|
| 8- شرح کار | جوشکاری و نصب تیرآهن استرات دیواره ضلع شرق | 
|---|
| 9- شرح کار | نصب لوله های زهکش در کف گود | 
|---|
| تصویر کارگاه |   |