| تاریخ | 1402.08.15 | 
|---|
| تهیه کننده: | امیرحسین پیله ور (سرپرست دفتر فنی) | 
|---|
| دمای فعلی | 19 | 
|---|
| وضعیت هوا | آفتابی | 
|---|
| نیروی انسانی |  | 
|---|
| 1-شغل | مدیر پروژه | 
|---|
| 1-تعداد نفرات | 1 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 2-شغل | سرپرست کارگاه | 
|---|
| 2-تعداد نفرات | 1 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 3-شغل | سرپرست دفترفنی | 
|---|
| 3-تعداد نفرات | 1 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 4-شغل | سرپرست اجرا - کارشناس اجرا | 
|---|
| 4-تعداد نفرات | 2 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 5-شغل | تدارکات - انباردار | 
|---|
| 5-تعداد نفرات | 2 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 6-شغل | مالی - HSE | 
|---|
| 6-تعداد نفرات | 2 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 7-شغل | فورمن 1 - آبدارچی1 | 
|---|
| 7-تعداد نفرات | 2 | 
|---|
| نیروهای | امانی | 
|---|
| 8-شغل | نقشه بردار | 
|---|
| 8-تعداد نفرات | 1 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 9-شغل | حراست | 
|---|
| 9-تعداد نفرات | 2 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 10-شغل | کارگر | 
|---|
| 10-تعداد نفرات | 11 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 11-شغل | پیمانکار اجرای فونداسیون | 
|---|
| 11-تعداد نفرات | 3 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 12-شغل | پیمانکار سازه نگهبان | 
|---|
| 12-تعداد نفرات | 5 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 13-شغل | پیمانکار زهکشی3 - اکیپ داربست بند2 | 
|---|
| 13-تعداد نفرات | 5 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| 14-شغل | راننده بیل مکانیکی | 
|---|
| 14-تعداد نفرات | 1 | 
|---|
| نیروهای | پیمانی | 
|---|
| ماشین آلات |  | 
|---|
| 1-ماشین | دستگاه حفاری مایت | 
|---|
| تعداد | 1 | 
|---|
| 2-ماشین | بیل مکانیکی چرخ زنجیری | 
|---|
| تعداد | 1 | 
|---|
| 3-ماشین | پمپ دکل بتن | 
|---|
| تعداد | 1 | 
|---|
| 4-ماشین | تراک میکسر | 
|---|
| تعداد | 5 | 
|---|
| 5-ماشین | کمپرسور باد | 
|---|
| تعداد | 1 | 
|---|
| 6-ماشین | جرثقیل 20 تن | 
|---|
| تعداد | 1 | 
|---|
| مصالح وارده به کارگاه |  | 
|---|
| 1-شرح | بتن عیار 450 | 
|---|
| واحد | مترمکعب | 
|---|
| مقدار | 7.6 | 
|---|
| 2-شرح | بتن عیار 200 | 
|---|
| واحد | مترمکعب | 
|---|
| مقدار | 28.5 | 
|---|
| 3-شرح | بلوک سیمانی | 
|---|
| واحد | عدد | 
|---|
| مقدار | 1000 | 
|---|
| 4-شرح | کول | 
|---|
| واحد | عدد | 
|---|
| مقدار | 8 | 
|---|
| 5-شرح | ماسه 0.4 | 
|---|
| واحد | تن | 
|---|
| مقدار | 16.1 | 
|---|
| شرح عملیات روز |  | 
|---|
| 1- شرح کار | بتن ریزی کف منهول فاضلاب با عیار 450 | 
|---|
| واحد | مترمکعب | 
|---|
| مقدار | 7.6 | 
|---|
| 2- شرح کار | اجرای بتن مگر پرکننده تا تراز زیر فونداسیون باعیار 200 در ضلع شمال | 
|---|
| واحد | متر مکعب | 
|---|
| مقدار | 28.5 | 
|---|
| 3- شرح کار | جوشکاری و نصب عضو مایل سازه نگهبان ضلع جنوب | 
|---|
| 4- شرح کار | انتقال مصالح زهکشی و آب بندی و میلگردها با جرثقیل 20 تن به داخل گود | 
|---|
| 5- شرح کار | اجرای سایه بان مقابل کمپ کارگری با داربست توسط اکیپ داربست بند | 
|---|
| 6- شرح کار | بافت شبکه آرماتور فونداسیون در زون 1 | 
|---|
| 7- شرح کار | اجرای ورق های آب بندی در زیر فونداسیون در زون2 | 
|---|
| 8- شرح کار | گروت ریزی بر روی سطوح شمع ها جهت اجرای عملیات آب بندی | 
|---|
| 9- شرح کار | خم و برش آرماتورهای دیوار حائل در ضلع شمال و غرب | 
|---|
| تصویر کارگاه |   |