| تاریخ | 1404.01.21 |
|---|---|
| تهیه کننده: | محمد زال نژاد |
| دمای فعلی | 17 |
| وضعیت هوا | آفتابی |
| نیروی انسانی | |
| 1-شغل | سرپرست pmo |
| 1-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 2-شغل | سرپرست دفتر فنی - کارشناس دفتر فنی |
| 2-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 3-شغل | کارشناس اجراء |
| 3-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 4-شغل | انبار دار -تدارکات-مالی-سرپرست HSE |
| 4-تعداد نفرات | 4 |
| نیروهای | امانی |
| 5-شغل | خدمات - فورمن |
| 5-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 6-شغل | کارگر |
| 6-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 7-شغل | حراست |
| 7-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | پیمانی |
| 8-شغل | نقشه بردار |
| 8-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 9-شغل | نماینده دستگاه نظارت |
| 9-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 10-شغل | اپراتور تاورکرین |
| 10-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 11-شغل | پیمانکار نصب اسکلت |
| 11-تعداد نفرات | 6 |
| نیروهای | پیمانی |
| ماشین آلات | |
| 1-ماشین | تاور کرین |
| تعداد | 1 |
| 2-ماشین | دیزل ژنراتور (دو دستگاه فعال و یک دستگاه غیر فعال) |
| تعداد | 3 |
| 3-ماشین | آسانسور کارگاهی(غیر فعال) |
| مصالح وارده به کارگاه | |
| 1-شرح | خودکار |
| واحد | عدد |
| مقدار | 34 |
| 2-شرح | کاغذa4 |
| واحد | عدد |
| مقدار | 4 |
| 3-شرح | کاور a4 |
| واحد | بسته |
| مقدار | 4 |
| 4-شرح | دیوایدر |
| واحد | بسته |
| مقدار | 3 |
| 5-شرح | تیر اصلی پل فاز ششم |
| واحد | عدد |
| مقدار | 4 |
| 6-شرح | ستون اسکلت فلزی فاز ششمcolumn |
| واحد | عدد |
| مقدار | 2 |
| شرح عملیات روز | |
| 1- شرح کار | برش و جوشکاری قطعات اتصال هندریل های حفاظتی طبقات توسط نیروی کارگری کارگاه |
| 2- شرح کار | نظافت کانکس های ستادی و کمپ کارگری توسط نیروی کارگری واحد HSE |
| 3- شرح کار | نصب تیرهای فرعی اسکلت در فاز پنجم |
| واحد | عدد |
| مقدار | 12 |
| 4- شرح کار | تخلیه بار ارسالی اسکلت بوسیله تاور کرین |
| واحد | سرویس |
| مقدار | 2 |
| توضیحات و مشکلات | 1-عدم حضور نفرات اجرایی پیمانکاران |
| تصویر کارگاه | ![]() |

