| تاریخ | 1403.12.19 |
|---|---|
| تهیه کننده: | آمنه سعدی |
| دمای فعلی | 12 |
| وضعیت هوا | آفتابی |
| نیروی انسانی | |
| 1-شغل | سرپرست کارگاه |
| 1-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 2-شغل | سرپرست دفتر فنی -کارشناس دفتر فنی |
| 2-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | امانی |
| 3-شغل | کارشناس اجرا |
| 3-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 4-شغل | انبار دار-تدارکات-سرپرست HSE |
| 4-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | امانی |
| 5-شغل | خدمات - فورمن |
| 5-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 6-شغل | نقشه بردار |
| 6-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 7-شغل | حراست |
| 7-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | پیمانی |
| 8-شغل | نماینده دستگاه نظارت |
| 8-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 9-شغل | کارگر |
| 9-تعداد نفرات | 6 |
| نیروهای | پیمانی |
| 10-شغل | اپراتور تاور کرین |
| 10-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 11-شغل | پیمانکار نصب اسکلت فلزی |
| 11-تعداد نفرات | 16 |
| نیروهای | پیمانی |
| 12-شغل | پیمانکار اجرای سقف کامپوزیت 3 |
| 12-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | پیمانی |
| 13-شغل | پیمانکار اجرای سقف عرشه فولادی |
| 13-تعداد نفرات | 5 |
| نیروهای | پیمانی |
| 14-شغل | پیمانکار اجرای دیوار حائل و برشی |
| 14-تعداد نفرات | 7 |
| نیروهای | پیمانی |
| ماشین آلات | |
| 1-ماشین | دیزل ژنراتور (2 دستگاه فعال-1 دستگاه غیر فعال) |
| تعداد | 3 |
| 2-ماشین | تاور کرین |
| تعداد | 1 |
| مصالح وارده به کارگاه | |
| 1-شرح | گازوییل |
| واحد | لیتر |
| مقدار | 2000 |
| 2-شرح | تیرهای اسکلت فلزی فاز 6 |
| واحد | عدد |
| مقدار | 4 |
| 3-شرح | ستون اسکلت فلزی فاز 6 |
| واحد | عدد |
| مقدار | 1 |
| شرح عملیات روز | |
| 1- شرح کار | نصب تیرهای فرعی اسکلت فلزی فاز 5 |
| واحد | عدد |
| مقدار | 31 |
| 2- شرح کار | بستن پیچ تیرهای اسکلت فلزی فرعی فاز 5 |
| 3- شرح کار | جوشکاری ستون به ستون فاز 4 به 5 |
| 4- شرح کار | تخلیه بار تیرها و ستون اسکلت فلزی فاز 6 |
| 5- شرح کار | اجرای ورق عرشه فولادی تراز 20/39+ |
| 6- شرح کار | آرماتورگذاری سقف عرشه فولادی تراز 20/39+ |
| 7- شرح کار | آرماتور بندی راه پله ورودی ضلع جنوبی |
| 8- شرح کار | جوشکاری و رنگ آمیزی هندریل های حفاظتی راه پله ضلع غربی |
| 9- شرح کار | قالب بندی دیوار حائل و برشی ضلع غربی-پارت اول تراز منفی یک |
| توضیحات و مشکلات | موانع و مشکلات: |
| تصویر کارگاه | ![]() |

