| تاریخ | 1403.07.12 |
|---|---|
| تهیه کننده: | محمد زال نژاد |
| دمای فعلی | 20 |
| وضعیت هوا | آفتابی |
| نیروی انسانی | |
| 1-شغل | سرپرست pmo |
| 1-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 2-شغل | سرپرست اجراء ،کارشناس اجراء و کارآموز اجراء |
| 2-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | امانی |
| 3-شغل | سرپرست دفتر فنی -کارشناس دفتر فنی |
| 3-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | امانی |
| 4-شغل | سرپرست HSE |
| 4-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 5-شغل | انبار دار -تدارکات-مالی |
| 5-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | امانی |
| 6-شغل | خدمات - فورمن |
| 6-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 7-شغل | کارگر |
| 7-تعداد نفرات | 6 |
| نیروهای | پیمانی |
| 8-شغل | نقشه بردار |
| 8-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 9-شغل | حراست |
| 9-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | پیمانی |
| 10-شغل | پیمانکار نصب اسکلت |
| 10-تعداد نفرات | 9 |
| نیروهای | پیمانی |
| 11-شغل | اپراتور تاورکرین |
| 11-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 12-شغل | پیمانکار آرماتور بندی دیوار حائل |
| 12-تعداد نفرات | 5 |
| نیروهای | پیمانی |
| 13-شغل | پیمانکار اجرای سقف کامپوزیت و عرشه فولادی6نفر |
| 13-تعداد نفرات | 6 |
| نیروهای | پیمانی |
| 14-شغل | پیمانکار داربست بندی کفراژ سقف |
| 14-تعداد نفرات | 4 |
| نیروهای | پیمانی |
| ماشین آلات | |
| 1-ماشین | تاور کرین |
| تعداد | 1 |
| 2-ماشین | دیزل ژنراتور |
| تعداد | 2 |
| مصالح وارده به کارگاه | |
| 1-شرح | واتراستاپ عرض 30 |
| واحد | متر |
| مقدار | 500 |
| شرح عملیات روز | |
| 1- شرح کار | اجرای داربست کفراژ سقف کامپوزیت توسط پیمانکار داربست بندی |
| 2- شرح کار | اجرای ایمپکت تیرهای اصلی و فرعی اسکلت در فاز دوم |
| 3- شرح کار | نصب تیرهای اصلی اسکلت در فاز سوم بوسیله تاور کرین |
| واحد | عدد |
| مقدار | 5 |
| 4- شرح کار | اجرای آرماتور اتصال سقف به دیوار حائل ضلع جنوب |
| 5- شرح کار | بافت آرماتور دیوار حائل ضلع جنوب توسط پیمانکار آرماتوربندی |
| 6- شرح کار | بافت آرماتور سقف کامپوزیت پارت اول توسط پیمانکار اجرای سقف |
| 7- شرح کار | اجرای زیرسازی سقف کامپوزیت جهت قالب بندی |
| 8- شرح کار | قالب بندی و گروت ریزی پاشنه ستون های سازه |
| 9- شرح کار | جابه جایی خاک و نخاله های ضلع شمال جهت اجرای لایه های آب بند |
| توضیحات و مشکلات | موانع و مشکلات : |
