تاریخ | 1403.02.19 |
---|---|
تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
دمای فعلی | 18 |
وضعیت هوا | بارانی |
نیروی انسانی | |
1-شغل | مدیر پروژه |
1-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
2-شغل | سرپرست کارگاه |
2-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
3-شغل | کارشناس دفتر فنی |
3-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
4-شغل | سرپرست اجرا-کارشناس اجرا |
4-تعداد نفرات | 3 |
نیروهای | امانی |
5-شغل | تدارکات-انبار |
5-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
6-شغل | خدمات-فورمن |
6-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
7-شغل | مالی-HSE |
7-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
8-شغل | نقشه بردار |
8-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
9-شغل | حراست |
9-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
10-شغل | نماینده دستگاه نظارت |
10-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
11-شغل | کارگر |
11-تعداد نفرات | 6 |
نیروهای | پیمانی |
12-شغل | راننده تاور |
12-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
13-شغل | پیمانکار اسکلت فلزی |
13-تعداد نفرات | 4 |
نیروهای | پیمانی |
ماشین آلات | |
1-ماشین | تاورکرین |
تعداد | 1 |
مصالح وارده به کارگاه | |
1-شرح | تیر و ستون فلزی |
واحد | تن |
مقدار | 16/400 |
2-شرح | گازوئیل |
واحد | لیتر |
مقدار | 2000 |
3-شرح | کولر گازی12000 |
واحد | عدد |
مقدار | 3 |
4-شرح | مهره |
واحد | عدد |
مقدار | 1032 |
شرح عملیات روز | |
1- شرح کار | تخریب بتن روی ممبران ضلع غرب |
2- شرح کار | تخلیه تیر و ستون های فلزی |
3- شرح کار | انتقال ضایعات حصار ضلع جنوب به محل دپوی آهن آلات |
4- شرح کار | برش ورق جهت نصب تابلو های خطر HSE |
5- شرح کار | نظافت خیابان منتهی به محل دپوی خاک در شهرک |
6- شرح کار | نصب داکت جهت کابل اتاق حراست |
توضیحات و مشکلات | *توقف عملیات اجرایی به دلیل بارش شدید باران |
تصویر کارگاه |