تاریخ | 1403.01.21 |
---|---|
تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
دمای فعلی | 14 |
وضعیت هوا | آفتابی |
نیروی انسانی | |
1-شغل | سرپرست کارگاه |
1-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
2-شغل | کارشناس دفتر فنی |
2-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
3-شغل | سرپرست اجرا |
3-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
4-شغل | HSE |
4-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
5-شغل | تدارکات-انبار |
5-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
6-شغل | خدمات-فورمن |
6-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
7-شغل | نقشه بردار |
7-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
8-شغل | حراست |
8-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
9-شغل | نماینده نظارت |
9-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
10-شغل | کارگر |
10-تعداد نفرات | 6 |
نیروهای | پیمانی |
11-شغل | پیمانکار فونداسیون |
11-تعداد نفرات | 9 |
نیروهای | پیمانی |
12-شغل | پیمانکار برق |
12-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
ماشین آلات | |
1-ماشین | میکسر بتن |
تعداد | 10 |
2-ماشین | پمپ دکل بتن |
تعداد | 2 |
مصالح وارده به کارگاه | |
1-شرح | بتن عیار 450 |
واحد | 460/30 |
مقدار | مترمکعب |
2-شرح | ماسه 04 |
واحد | تن |
مقدار | 14/78 |
3-شرح | ژل روان کننده بتن (میکروسیلیس) |
واحد | کیلوگرم |
مقدار | 2000 |
4-شرح | گروت |
واحد | کیلوگرم |
مقدار | 1250 |
5-شرح | بلوک سیمانی |
واحد | عدد |
مقدار | 400 |
6-شرح | واتراستاپ |
واحد | مترطول |
مقدار | 50 |
7-شرح | چسب بتن |
واحد | گالن |
مقدار | 5 |
شرح عملیات روز | |
1- شرح کار | بتن ریزی پارت1-5 فونداسیون با عیار 450 |
واحد | مترمکعب |
مقدار | 460/30 |
2- شرح کار | همبندی ارت فونداسیون پارت 8و9 |
توضیحات و مشکلات | 1-حضور آقای مهندس کرمی-نماینده شرکت مجری پروژه |
تصویر کارگاه |