تاریخ | 1403.01.18 |
---|---|
تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
دمای فعلی | 15 |
وضعیت هوا | آفتابی |
نیروی انسانی | |
1-شغل | سرپرست کارگاه |
1-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
2-شغل | کارشناس دفتر فنی |
2-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
3-شغل | سرپرست اجرا - کارشناس اجرا |
3-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
4-شغل | مالی-HSE |
4-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
5-شغل | تدارکات-انبار |
5-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
6-شغل | فورمن |
6-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
7-شغل | نقشه بردار |
7-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
8-شغل | حراست |
8-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
9-شغل | نماینده نظارت |
9-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
10-شغل | کارگر |
10-تعداد نفرات | 6 |
نیروهای | پیمانی |
11-شغل | پیمانکار فونداسیون |
11-تعداد نفرات | 7 |
نیروهای | پیمانی |
12-شغل | پیمانکار دستگاه حضور و غیاب |
12-تعداد نفرات | 3 |
نیروهای | پیمانی |
ماشین آلات | |
مصالح وارده به کارگاه | |
شرح عملیات روز | |
1- شرح کار | بافت میلگردهای سنجاقی فونداسیون در پارت 1-5 |
2- شرح کار | شابلون گذاری و بولت گذاری بیس پلیت های فونداسیون در پارت 1-5 |
3- شرح کار | بافت میلگردهای قطع بتن در پارت 1-5 |
4- شرح کار | بازکردن شابلون های فونداسیون |
5- شرح کار | تخریب بتن روی سامپ های چاله آسانسور |
6- شرح کار | جا به جایی مصالح در گود و نظافت سایت |
7- شرح کار | اصلاح سرامیک های دیواره نگهبانی |
توضیحات و مشکلات | 1-حضور آقای غلام وند - مسئول IT کارگاه |
تصویر کارگاه |