تاریخ | 1402.12.26 |
---|---|
تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
دمای فعلی | 13 |
وضعیت هوا | آفتابی |
نیروی انسانی | |
1-شغل | مدیر پروژه |
1-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
2-شغل | سرپرست کارگاه |
2-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
3-شغل | سرپرست دفترفنی-کارشناس دفتر فنی |
3-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
4-شغل | سرپرست اجرا-کارشناس اجرا |
4-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
5-شغل | تدارکات-انبار |
5-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
6-شغل | مالی-HSE |
6-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
7-شغل | خدمات-فورمن |
7-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
8-شغل | نقشه بردار |
8-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
9-شغل | حراست |
9-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
10-شغل | کارگر |
10-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
11-شغل | پیمانکار ابنیه(آقای سام دلیری) |
11-تعداد نفرات | 4 |
نیروهای | پیمانی |
12-شغل | پیمانکار نصاب لوگو |
12-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
13-شغل | پیمانکار ابنیه(آقای استوانه) |
13-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
ماشین آلات | |
مصالح وارده به کارگاه | |
شرح عملیات روز | |
1- شرح کار | نصب لوگوی هلدینگ روی حصار ضلع شمالی و جنوبی |
2- شرح کار | اجرای قالب جهت بتن ریزی زیر حصار ضلع جنوب |
3- شرح کار | بتن ریزی زیر حصار ضلع جنوب |
4- شرح کار | اجرای پلاستر سیمانی زیر حصار ضلع جنوب |
5- شرح کار | همبندی کابل برق جهت روشنایی حصار ضلع شمال |
توضیحات و مشکلات | 1-حضور آقای مهندس محمدی-مدیر عامل شرکت تراساز |
تصویر کارگاه |