تاریخ | 1402.10.16 |
---|---|
تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
دمای فعلی | 11 |
وضعیت هوا | بارانی |
نیروی انسانی | |
1-شغل | سرپرست کارگاه |
1-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
2-شغل | کارشناس دفتر فنی |
2-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
3-شغل | سرپرست اجرا- کارشناس اجرا |
3-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
4-شغل | HSE |
4-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
5-شغل | تدارکات-انبار |
5-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
6-شغل | آبدارچی-فورمن |
6-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
7-شغل | نقشه بردار |
7-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
8-شغل | حراست |
8-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
9-شغل | کارگر |
9-تعداد نفرات | 5 |
نیروهای | پیمانی |
10-شغل | پیمانکار زهکش |
10-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
11-شغل | راننده بیل بکهو |
11-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
ماشین آلات | |
1-ماشین | بیل بکهو |
تعداد | 1 |
2-ماشین | جرثقیل 20 تن |
تعداد | 1 |
3-ماشین | دریل واگن |
تعداد | 1 |
4-ماشین | کمپرسور باد |
تعداد | 1 |
مصالح وارده به کارگاه | |
1-شرح | میلگرد نمره 14 |
واحد | تن |
مقدار | 32/634 |
2-شرح | میلگرد نمره 22 |
واحد | تن |
مقدار | 9/244 |
3-شرح | شبکه مش 8-چشمه15 - (22 برگ) |
واحد | کیلوگرم |
مقدار | 1620 |
4-شرح | بولت |
واحد | عدد |
مقدار | 100 |
5-شرح | مهره |
واحد | عدد |
مقدار | 100 |
6-شرح | صفحه پلیت به ابعاد 15*15 |
واحد | عدد |
مقدار | 100 |
7-شرح | پروفیل تو خالی 30*30 |
واحد | شاخه |
مقدار | 20 |
شرح عملیات روز | |
1- شرح کار | حفر کانال جهت جمع آوری آب های سطحی گود توسط بیل بکهو |
2- شرح کار | خاکبرداری گود در زون 4 توسط بیل بکهو |
3- شرح کار | اجرای لایه آب بند زون 3 |
4- شرح کار | تخلیه بار میلگرد و شبکه مش بندی توسط جرثقیل 20 تن |
واحد | بندیل |
مقدار | 20/5 |
5- شرح کار | ساب زدن بولت های سازه نگهبان ضلع شرق |
توضیحات و مشکلات | توقف عملیات اجرایی به دلیل بارش شدید باران |
تصویر کارگاه |