تاریخ | 1402.09.30 |
---|---|
تهیه کننده: | آمنه سعدی(کارشناس دفتر فنی) |
دمای فعلی | 13 |
وضعیت هوا | آفتابی |
نیروی انسانی | |
1-شغل | سرپرست کارگاه |
1-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
2-شغل | کارشناس دفتر فنی |
2-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
3-شغل | سرپرست اجرا- کارشناس اجرا |
3-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
4-شغل | انبار |
4-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
5-شغل | مالی-HSE |
5-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
6-شغل | آبدارچی-فورمن |
6-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
7-شغل | نقشه بردار |
7-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
8-شغل | حراست |
8-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
9-شغل | کارگر |
9-تعداد نفرات | 8 |
نیروهای | پیمانی |
10-شغل | پیمانکار ابنیه |
10-تعداد نفرات | 5 |
نیروهای | پیمانی |
11-شغل | پیمانکار سازه نگهبان |
11-تعداد نفرات | 5 |
نیروهای | پیمانی |
12-شغل | پیمانکار زهکش |
12-تعداد نفرات | 4 |
نیروهای | پیمانی |
13-شغل | پیمانکار آماتوربندی |
13-تعداد نفرات | 4 |
نیروهای | پیمانی |
14-شغل | راننده بیل بکهو |
14-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
ماشین آلات | |
1-ماشین | بیل بکهو |
تعداد | 1 |
2-ماشین | جرثقیل 20 تن |
تعداد | 1 |
3-ماشین | جرثقیل 7 تن |
تعداد | 1 |
4-ماشین | پمپ بتن |
تعداد | 1 |
5-ماشین | میکسر بتن |
تعداد | 1 |
6-ماشین | کمپرسور باد |
تعداد | 1 |
7-ماشین | دریل واگن |
تعداد | 1 |
مصالح وارده به کارگاه | |
1-شرح | بتن عیار 450 |
واحد | مترمکعب |
مقدار | 8 |
شرح عملیات روز | |
1- شرح کار | بتن ریزی پاشنه های سازه نگهبان ضلع شرق |
واحد | عدد |
مقدار | 4 |
2- شرح کار | خاکبرداری چاه ضلع جنوب توسط بیل بکهو |
3- شرح کار | آب بندی شمع ها در زون 2 |
4- شرح کار | جابه جایی میلگرد و انتقال آهن آلات توسط جرثقیل 20 تن و7 تن |
5- شرح کار | جانمایی سبدها و پلیت های پاشنه سازه نگهبان ضلع شرق |
6- شرح کار | جوشکاری و نصب استرات ضلع شرق |
7- شرح کار | بافت آرماتورهای سر شمع توسط پیمانکار آرماتوربندی |
8- شرح کار | اجرای گروت زیر پلیت های سازه نگهبان ضلع شرق |
9- شرح کار | بافت سبدهای پاشنه سازه نگهبان ضلع شرق |
توضیحات و مشکلات | عدم حضور دستگاه بیل زنجیری در کارگاه |
تصویر کارگاه |