تاریخ | 1402.09.29 |
---|---|
تهیه کننده: | آمنه سعدی |
دمای فعلی | 10 |
وضعیت هوا | آفتابی |
نیروی انسانی | |
1-شغل | سرپرست کارگاه |
1-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
2-شغل | سرپرست دفتر فنی -کارشناس دفتر فنی |
2-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
3-شغل | سرپرست اجرا- کارشناس اجرا |
3-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
4-شغل | تدارکات-انبار |
4-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
5-شغل | مالی-HSE |
5-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
6-شغل | آبدارچی-فورمن |
6-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
7-شغل | نقشه بردار |
7-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
8-شغل | حراست |
8-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
9-شغل | کارگر |
9-تعداد نفرات | 9 |
نیروهای | پیمانی |
10-شغل | پیمانکار اجرای فونداسیون13-پیمانکار ابنیه2 |
10-تعداد نفرات | 15 |
نیروهای | پیمانی |
11-شغل | پیمانکار سازه نگهبان |
11-تعداد نفرات | 5 |
نیروهای | پیمانی |
12-شغل | پیمانکار زهکش4-پیمانکار تخریب1 |
12-تعداد نفرات | 5 |
نیروهای | پیمانی |
13-شغل | راننده بیل بکهو |
13-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
14-شغل | پیمانکار آرماتوربندی |
14-تعداد نفرات | 4 |
نیروهای | پیمانی |
ماشین آلات | |
1-ماشین | بیل بکهو |
تعداد | 1 |
2-ماشین | جرثقیل 20 تن |
تعداد | 1 |
3-ماشین | کمپرسور باد |
تعداد | 2 |
4-ماشین | دریل واگن |
تعداد | 1 |
مصالح وارده به کارگاه | |
1-شرح | ماسه 04 |
واحد | تن |
مقدار | 16/65 |
2-شرح | میلگرد نمره 12 |
واحد | تن |
مقدار | 26/18 |
شرح عملیات روز | |
1- شرح کار | خاکبرداری خاک کف گود توسط بیل بکهو |
2- شرح کار | بافت شبکه فونداسیون زون 2 و بافت خرک ها |
3- شرح کار | حفاری پاشنه دوم سازه نگهبان ضلع شرق توسط بیل بکهو |
4- شرح کار | تخلیه بار میلگرد ورودی به کارگاه توسط جرثقیل 20 تن |
واحد | بندیل |
مقدار | 13 |
5- شرح کار | بافت سبدهای پاشنه سازه نگهبان ضلع شرق |
6- شرح کار | جوشکاری و نصب عضو مورب سازه نگهبان ضلع شرق |
7- شرح کار | آب بندی شمع در چاله آسانسور و زون 2 |
8- شرح کار | بافت آرماتور سرشمع ها توسط پیمانکار آرماتور بندی |
9- شرح کار | سوراخکاری دیواره ضلع شرق جهت کاشت بولت |
توضیحات و مشکلات | عدم حضور دستگاه بیل زنجیری در کارگاه |
تصویر کارگاه |