تاریخ | 1402.09.06 |
---|
تهیه کننده: | امیرحسین پیله ور (سرپرست دفتر فنی) |
---|
دمای فعلی | 20 |
---|
وضعیت هوا | آفتابی |
---|
نیروی انسانی | |
---|
1-شغل | سرپرست دفترفنی - کارشناس دفتر فنی |
---|
1-تعداد نفرات | 2 |
---|
نیروهای | امانی |
---|
2-شغل | سرپرست اجرایی - کارشناس اجرایی |
---|
2-تعداد نفرات | 2 |
---|
نیروهای | امانی |
---|
3-شغل | تدارکات - انباردار |
---|
3-تعداد نفرات | 2 |
---|
نیروهای | امانی |
---|
4-شغل | HSE |
---|
4-تعداد نفرات | 1 |
---|
نیروهای | امانی |
---|
5-شغل | فورمن - آبدارچی |
---|
5-تعداد نفرات | 2 |
---|
نیروهای | امانی |
---|
6-شغل | نقشه بردار |
---|
6-تعداد نفرات | 1 |
---|
نیروهای | پیمانی |
---|
7-شغل | حراست |
---|
7-تعداد نفرات | 2 |
---|
نیروهای | پیمانی |
---|
8-شغل | کارگر |
---|
8-تعداد نفرات | 5 |
---|
نیروهای | پیمانی |
---|
9-شغل | پیمانکار اجرای فونداسیون 12 - پیمانکار ابنیه4 |
---|
9-تعداد نفرات | 16 |
---|
نیروهای | پیمانی |
---|
10-شغل | پیمانکار سازه نگهبان |
---|
10-تعداد نفرات | 9 |
---|
نیروهای | پیمانی |
---|
11-شغل | پیمانکار زهکشی |
---|
11-تعداد نفرات | 3 |
---|
نیروهای | پیمانی |
---|
12-شغل | پیمانکار مقنی |
---|
12-تعداد نفرات | 4 |
---|
نیروهای | پیمانی |
---|
13-شغل | راننده بیل بکهو - راننده بیل مکانیکی |
---|
13-تعداد نفرات | 2 |
---|
نیروهای | پیمانی |
---|
14-شغل | راننده لودر |
---|
14-تعداد نفرات | 1 |
---|
نیروهای | پیمانی |
---|
ماشین آلات | |
---|
1-ماشین | بیل مکانیکی1 بیل بکهو1 |
---|
تعداد | 2 |
---|
2-ماشین | کامیون کمپرسی |
---|
تعداد | 1 |
---|
3-ماشین | تراک میکسر |
---|
تعداد | 1 |
---|
4-ماشین | کمپرسور باد |
---|
تعداد | 2 |
---|
5-ماشین | جرثقیل 20 تن |
---|
تعداد | 1 |
---|
6-ماشین | دریل واگن |
---|
تعداد | 1 |
---|
7-ماشین | لودر |
---|
تعداد | 1 |
---|
مصالح وارده به کارگاه | |
---|
1-شرح | بتن عیار 200 |
---|
واحد | مترمکعب |
---|
مقدار | 5.8 |
---|
2-شرح | کول سیمانی |
---|
واحد | عدد |
---|
مقدار | 8 |
---|
3-شرح | زودگیر و آب بند پودری |
---|
واحد | پاکت |
---|
مقدار | 10 |
---|
شرح عملیات روز | |
---|
1- شرح کار | خاکبرداری رمپ و بارگیری و حمل به بیرون از کارگاه توسط کامیون کمپرسی |
---|
واحد | سرویس |
---|
مقدار | 17 |
---|
2- شرح کار | اجرای بتن مگر کف گود با عیار 200 در زون 2 |
---|
واحد | متر مکعب |
---|
مقدار | 5.8 |
---|
3- شرح کار | حفر چاه دستی و کول گذاری توسط مقنی جهت اجرای چاهک پاشنه عضو مایل سازه نگهبان ضلع شرق |
---|
4- شرح کار | برش و رزوه میلگردهای فونداسیون |
---|
5- شرح کار | بافت شبکه آرماتور فونداسیون در زون1 |
---|
6- شرح کار | نصب شابلون و بولت گذاری فونداسیون در زون1 |
---|
7- شرح کار | مش بندی و اجرای شاتکریت دیواره چاله آسانسور |
---|
8- شرح کار | سوراخکاری و کاشت بولت در دیواره ضلع شرق |
---|
9- شرح کار | جمع آوری و جابه جایی خاک کف گود توسط بیل بکهو و انتقال آن تا محل بارگیری |
---|
تصویر کارگاه | |