| تاریخ | 1402.09.04 |
|---|
| تهیه کننده: | امیرحسین پیله ور (سرپرست دفتر فنی) |
|---|
| دمای فعلی | 19 |
|---|
| وضعیت هوا | آفتابی |
|---|
| نیروی انسانی | |
|---|
| 1-شغل | مدیر پروژه |
|---|
| 1-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 2-شغل | سرپرست دفترفنی - کارشناس دفتر فنی |
|---|
| 2-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 3-شغل | سرپرست اجرا - کارشناس اجرا |
|---|
| 3-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 4-شغل | تدارکات - انباردار |
|---|
| 4-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 5-شغل | مالی - HSE |
|---|
| 5-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 6-شغل | آبدارچی - فورمن |
|---|
| 6-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 7-شغل | نقشه بردار |
|---|
| 7-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 8-شغل | حراست |
|---|
| 8-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 9-شغل | کارگر |
|---|
| 9-تعداد نفرات | 8 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 10-شغل | پیمانکار اجرای فونداسیون |
|---|
| 10-تعداد نفرات | 9 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 11-شغل | پیمانکار سازه نگهبان |
|---|
| 11-تعداد نفرات | 6 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 12-شغل | پیمانکار ابنیه |
|---|
| 12-تعداد نفرات | 4 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 13-شغل | راننده بیل مکانیکی |
|---|
| 13-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 14-شغل | راننده بیل بکهو |
|---|
| 14-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| ماشین آلات | |
|---|
| 1-ماشین | بیل مکانیکی زنجیری |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 2-ماشین | کامیون کمپرسی |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 3-ماشین | بیل بکهو |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 4-ماشین | کمپرسور باد |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 5-ماشین | دریل واگن |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 6-ماشین | لودر |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 7-ماشین | مینی بیل زنجیری |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| مصالح وارده به کارگاه | |
|---|
| شرح عملیات روز | |
|---|
| 1- شرح کار | خاکبرداری رمپ و بارگیری و حمل به بیرون از کارگاه توسط کامیون کمپرسی |
|---|
| واحد | سرویس |
|---|
| مقدار | 12 |
|---|
| 2- شرح کار | حفاری دیوار ضلع جنوبی جهت اجرای لوله های درین توسط دریل واگن |
|---|
| 3- شرح کار | حفاری دیواره ضلع شمال جهت اجرای نیلینگ توسط دریل واگن |
|---|
| 4- شرح کار | سوراخکاری دیواره ضلع شرق جهت کاشت بولت |
|---|
| 5- شرح کار | برش و رزوه میلگردهای فونداسیون |
|---|
| 6- شرح کار | بافت شبکه آرماتور فونداسیون در زون 1 |
|---|
| 7- شرح کار | برش میلگردهای اضافی سرشمع های اجراشده |
|---|
| 8- شرح کار | جمع آوری خاک کف گود توسط بیل بکهو |
|---|
| 9- شرح کار | رنگ آمیزی راه پله فلزی کانکس دوطبقه |
|---|
| تصویر کارگاه |  |