| تاریخ | 1402.08.07 |
|---|
| تهیه کننده: | امیرحسین پیله ور (سرپرست دفتر فنی) |
|---|
| دمای فعلی | 25 |
|---|
| وضعیت هوا | آفتابی |
|---|
| نیروی انسانی | |
|---|
| 1-شغل | سرپرست کارگاه |
|---|
| 1-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 2-شغل | سرپرست دفترفنی |
|---|
| 2-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 3-شغل | سرپرست اجرا - کارشناس اجرا |
|---|
| 3-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 4-شغل | تدارکات - انباردار |
|---|
| 4-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 5-شغل | مالی - HSE |
|---|
| 5-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 6-شغل | آبدارچی1 - فورمن1 |
|---|
| 6-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | امانی |
|---|
| 7-شغل | نقشه بردار |
|---|
| 7-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 8-شغل | حراست |
|---|
| 8-تعداد نفرات | 2 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 9-شغل | کارگر |
|---|
| 9-تعداد نفرات | 6 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 10-شغل | پیمانکار اجرای فونداسیون |
|---|
| 10-تعداد نفرات | 14 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 11-شغل | پیمانکار سازه نگهبان |
|---|
| 11-تعداد نفرات | 3 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 12-شغل | پیمانکار زهکشی |
|---|
| 12-تعداد نفرات | 5 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 13-شغل | راننده بیل بکهو |
|---|
| 13-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| 14-شغل | راننده بیل مکانیکی |
|---|
| 14-تعداد نفرات | 1 |
|---|
| نیروهای | پیمانی |
|---|
| ماشین آلات | |
|---|
| 1-ماشین | دستگاه حفاری مایت |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 2-ماشین | بیل مکانیکی چرخ زنجیری |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 3-ماشین | کامیون کمپرسی |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 4-ماشین | کمپرسور باد |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 5-ماشین | بیل بکهو |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 6-ماشین | جرثقیل 20 تن |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| 7-ماشین | دستگاه دریل واگن |
|---|
| تعداد | 1 |
|---|
| مصالح وارده به کارگاه | |
|---|
| شرح عملیات روز | |
|---|
| 1- شرح کار | خاکبرداری رمپ و بارگیری و حمل به بیرون از کارگاه توسط کامیون کمپرسی |
|---|
| واحد | سرویس |
|---|
| مقدار | 14 |
|---|
| 2- شرح کار | خاکبرداری چاله آسانسور توسط بیل مکانیکی |
|---|
| 3- شرح کار | آرماتوربندی منهول فاضلاب در زیر فونداسیون |
|---|
| 4- شرح کار | برش و رزوه میلگردهای فونداسیون |
|---|
| 5- شرح کار | تخریب دیواره شمع های ضلع شرقی جهت آزادسازی صفحات متصل به شمع |
|---|
| 6- شرح کار | جوشکاری و مونتاژ آهن آلات سازه نگهبان |
|---|
| 7- شرح کار | جابه جایی آهن آلات سازه نگهبان درون گود توسط جرثقیل 20 تن |
|---|
| 8- شرح کار | اجرای عملیات شاتکریت بر روی دیواره ضلع جنوب |
|---|
| 9- شرح کار | انتقال شن از بالای گود به داخل گود توسط بیل بکهو |
|---|
| تصویر کارگاه |  |