| تاریخ | 1402.07.25 |
|---|---|
| تهیه کننده: | امیرحسین پیله ور (سرپرست دفتر فنی) |
| دمای فعلی | 19 |
| وضعیت هوا | آفتابی |
| نیروی انسانی | |
| 1-شغل | مدیر پروژه |
| 1-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 2-شغل | سرپرست کارگاه |
| 2-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 3-شغل | سرپرست دفترفنی |
| 3-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | امانی |
| 4-شغل | سرپرست اجرا - کارشناس اجرا |
| 4-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 5-شغل | تدارکات - انباردار - فورمن |
| 5-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | امانی |
| 6-شغل | مالی - HSE |
| 6-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | امانی |
| 7-شغل | نقشه بردار |
| 7-تعداد نفرات | 1 |
| نیروهای | پیمانی |
| 8-شغل | حراست |
| 8-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | پیمانی |
| 9-شغل | آبدارچی 1 - کارگر 5 |
| 9-تعداد نفرات | 6 |
| نیروهای | پیمانی |
| 10-شغل | پیمانکار اجرای فونداسیون |
| 10-تعداد نفرات | 8 |
| نیروهای | پیمانی |
| 11-شغل | پیمانکار سازه نگهبان |
| 11-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | پیمانی |
| 12-شغل | پیمانکار زهکشی 1 - پیمانکار سپرکوبی 2 |
| 12-تعداد نفرات | 3 |
| نیروهای | پیمانی |
| 13-شغل | پیمانکار حفاری |
| 13-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | پیمانی |
| 14-شغل | راننده بیل مکانیکی - راننده بیل بکهو |
| 14-تعداد نفرات | 2 |
| نیروهای | پیمانی |
| ماشین آلات | |
| 1-ماشین | دستگاه حفاری مایت |
| تعداد | 1 |
| 2-ماشین | بیل مکانیکی چرخ زنجیری |
| تعداد | 1 |
| 3-ماشین | تراک میکسر |
| تعداد | 3 |
| 4-ماشین | جرثقیل 20 تن |
| تعداد | 1 |
| 5-ماشین | دستگاه سپرکوب |
| تعداد | 1 |
| 6-ماشین | بیل بکهو |
| تعداد | 1 |
| 7-ماشین | دریل واگن1 - کمپرسور باد1 |
| تعداد | 2 |
| مصالح وارده به کارگاه | |
| 1-شرح | بتن عیار 200 |
| واحد | مترمکعب |
| مقدار | 21.3 |
| 2-شرح | مبلگرد 16 |
| واحد | تن |
| مقدار | 26.92 |
| شرح عملیات روز | |
| 1- شرح کار | حفاری شمع استرات در دیواره ضلع شمال |
| واحد | متر |
| مقدار | 8 |
| 2- شرح کار | اجرای بتن پر کننده با عیار 200 تا تراز زیر فونداسیون در ضلع جنوب |
| واحد | متر مکعب |
| مقدار | 21.3 |
| 3- شرح کار | اجرای عملیات سپرکوبی چاله آسانسور با دستگاه سپرکوب |
| 4- شرح کار | برش و رزوه میلگردهای فونداسیون |
| 5- شرح کار | بافت شبکه پایین آرماتورهای فونداسیون در زون 1 ضلع شمال |
| 6- شرح کار | تخلیه بار میلگرد توسط جرثقیل 20 تن |
| 7- شرح کار | حفاری محل اجرای منهول فاضلاب در کف فونداسیون توسط بیل بکهو |
| 8- شرح کار | برداشت خاک حاصل از حفاری شمع از اطراف دستگاه حفاری توسط بیل بکهو |
| 9- شرح کار | جوشکاری عضو های افقی مابین دهانه های سازه نگهبان در ضلع جنوب |
| توضیحات و مشکلات | مشکلات: خرابی دستگاه حفاری در حین اجرای حفاری شمع |
| تصویر کارگاه | ![]() |

