تاریخ | 1404.04.28 |
---|---|
تهیه کننده: | محمد زال نژاد |
دمای فعلی | 35 |
وضعیت هوا | آفتابی |
نیروی انسانی | |
1-شغل | سرپرست کارگاه |
1-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
2-شغل | سرپرست PMO |
2-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
3-شغل | کارشناس دفتر فنی |
3-تعداد نفرات | 4 |
نیروهای | امانی |
4-شغل | کارشناس اجراء |
4-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | امانی |
5-شغل | مالی-سرپرست حراست -سرپرست HSE |
5-تعداد نفرات | 3 |
نیروهای | امانی |
6-شغل | خدمات - فورمن |
6-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | امانی |
7-شغل | کارگر |
7-تعداد نفرات | 7 |
نیروهای | پیمانی |
8-شغل | نقشه بردار |
8-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
9-شغل | حراست |
9-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
10-شغل | اپراتور تاورکرین |
10-تعداد نفرات | 1 |
نیروهای | پیمانی |
11-شغل | پیمانکار نصب اسکلت |
11-تعداد نفرات | 13 |
نیروهای | پیمانی |
12-شغل | پیمانکار اجرای پوشش مقاوم به حریق |
12-تعداد نفرات | 9 |
نیروهای | پیمانی |
13-شغل | پیمانکار عرشه فولادی |
13-تعداد نفرات | 2 |
نیروهای | پیمانی |
ماشین آلات | |
1-ماشین | تاور کرین |
تعداد | 1 |
2-ماشین | دیزل ژنراتور (یک دستگاه فعال و یک دستگاه غیر فعال) |
تعداد | 2 |
3-ماشین | آسانسور کارگاهی |
تعداد | 1 |
مصالح وارده به کارگاه | |
1-شرح | گازوئیل |
واحد | لیتر |
مقدار | 2000 |
2-شرح | ریبون دستگاه پرینتر باسکول |
واحد | عدد |
مقدار | 2 |
3-شرح | آب آشامیدنی |
واحد | گالن |
مقدار | 10 |
شرح عملیات روز | |
1- شرح کار | ادامه عملیات جوشکاری ستون به ستون فاز ششم به هفتم با جوش co2 |
2- شرح کار | ادامه عملیات برشکاری قطعات مازاد برروی ستون و تاچ آپ محل برش در فاز پنجم |
3- شرح کار | ادامه عملیات نصب ستون در فاز هفتم اسکلت بوسیله تاو کرین |
واحد | عدد |
مقدار | 1 |
4- شرح کار | ادامه عملیات نصب تیرهای اصلی در فاز هفتم بوسیله تاور کرین |
واحد | عدد |
مقدار | 5 |
5- شرح کار | ادامه عملیات قالب بندی دیوار حائل ضلع جنوب دهانه هولد جهت بتن ریزی |
6- شرح کار | ادامه عملیت پوشش مقاوم به حریق المان های فلزی تراز 7.43+ با مواد ترموگپ |
7- شرح کار | ادامه عملیات زیرسازی المان های فلزی سازه در تراز 11.75+جهت اجرای پوشش مقاوم به حریق |
8- شرح کار | برچیدن داربست ورودی ضلع شمال توسط نیروی داربست بندی مقدم |
9- شرح کار | کنترل شاقولی ستون های سازه توسط واحد نقشه برداری |
توضیحات و مشکلات | موانع ومشکلات: مهمانان: |
تصویر کارگاه | ![]() |