ZONE1
wdt_ID | ردیف | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت | آخرین تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | عملیات خاکبرداری و رگلاژ | 1402/5/18 | 1402/5/22 | 100 | |
2 | 2 | اجرای بتن مگر | 1402/5/23 | 1402/5/26 | 100 | |
3 | 3 | اجرای زهکش | 1402/6/8 | 1402/6/16 | 100 | |
4 | 4 | اجرای راد (ارتینگ) | 1402/6/19 | 1402/6/19 | 100 | |
5 | 5 | اتمام نیلینگ ضلع شمال | 1402/7/22 | 1402/7/27 | 100 | |
6 | 6 | اجرای عایق آب بند (ژئو ممبران) | 1402/6/13 | 1402/6/22 | 100 | |
7 | 7 | اجرای بتن محافظ | 1402/6/26 | 1402/6/28 | 100 | |
8 | 8 | اجرای بلوکاژ تا تراز 8.20- | 1402/6/29 | 1402/7/29 | 100 | |
9 | 9 | اجرای فونداسیون (آرماتور بندی و بتن ریزی) | 1402/7/13 | 1402/8/17 | 100 | |
ردیف | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت | آخرین تاریخ بروزرسانی |
ZONE2
wdt_ID | ردیف | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت | آخرین تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | حفاری شمع های باقیمانده | 1402/5/17 | 1402/6/26 | 100 | |
2 | 2 | عملیات لجن برداری | 1402/5/21 | 1402/6/6 | 100 | |
3 | 3 | عملیات سپر کوبی چال آسانسور | 1402/7/8 | 1402/7/25 | 100 | |
4 | 4 | عملیات خاکبرداری تا تراز 9.70- و تراز 12.10 | 1402/5/25 | 1402/7/26 | 100 | |
6 | 5 | تخریب سر شمعها | 1402/5/29 | 1402/7/18 | 100 | |
7 | 6 | اجرای بتن مگر | 1402/6/26 | 1402/7/25 | 100 | |
8 | 7 | اجرای راد (ارتینگ) | 1402/7/26 | 1402/7/29 | 100 | |
9 | 8 | اجرای زهکش | 1402/7/13 | 1402/7/22 | 100 | |
10 | 9 | اجرای عایق آب بند (ژئو ممبران) | 1402/7/18 | 1402/8/10 | 100 | |
11 | 10 | اجرای بتن محافظ | 1402/8/1 | 1402/8/11 | 100 | |
12 | 11 | اجرای فونداسیون (آرماتور بندی و بتن ریزی) | 1402/8/4 | 1402/9/26 | 100 | |
ردیف | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت | آخرین تاریخ بروزرسانی |
ZONE3
ردیف | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | wdt_ID | درصد پیشرفت | آخرین تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | حفاری چاه ستونهای قائم | 1402/5/15 | 1402/6/6 | 1 | 100 | |
2.0 | نصب اعضای قائم و بتن ریزی | 1402/5/21 | 1402/6/27 | 2 | 100 | |
3.0 | حفاری و پلیت گذاری و بتن ریزی پاشنه های عضو مایل | 1402/5/26 | 1402/7/3 | 3 | 100 | |
4.0 | اجرای اعضای مایل | 1402/6/1 | 1402/7/9 | 4 | 100 | |
5.0 | اجرای شاتکریت | 1402/6/4 | 1402/7/12 | 5 | 100 | |
6.0 | خاکبرداری | 1402/6/4 | 1402/7/17 | 6 | 100 | |
7.0 | عملیات دریلینگ درین سازه نگهبان | 1402/7/18 | 1402/7/18 | 7 | 100 | |
8.0 | اجرای بتن مگر | 1402/7/22 | 1402/7/26 | 8 | 100 | |
9.0 | اجرای راد (ارتینگ) | 1402/7/27 | 1402/7/30 | 9 | 100 | |
10.0 | اجرای زهکش | 1402/7/27 | 1402/8/1 | 10 | 100 | |
11.0 | زیرسازی عایق آب بند (روی سازه نگهبان) | 1402/7/27 | 1402/8/3 | 11 | 100 | |
12.0 | اجرای عایق آب بند (ژئو ممبران) | 1402/7/29 | 1402/8/11 | 12 | 100 | |
13.0 | اجرای بتن محافظ | 1402/8/6 | 1402/8/8 | 13 | 100 | |
14.0 | اجرای فونداسیون (آرماتور بندی و بتن ریزی) | 1402/8/8 | 1402/8/30 | 14 | 100 | |
ردیف | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت | آخرین تاریخ بروزرسانی |
ZONE4
ردیف | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | wdt_ID | درصد پیشرفت | آخرین تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | حفاری چاه ستونهای قائم | 1402/6/18 | 1402/6/21 | 1 | 100 | |
2.0 | نصب اعضای قائم استرات جنوبی | 1402/6/22 | 1402/6/26 | 2 | 100 | |
3.0 | اتمام طراحی و تایید سازه نگهبان شرق و ارسال متریال | 1402/7/13 | 1402/7/19 | 3 | 100 | |
4.0 | اجرای شاتکریت | 1402/7/20 | 1402/8/1 | 4 | 100 | |
5.0 | نصب پلیت روی شمعهای نگهبان | 1402/7/20 | 1402/8/7 | 5 | 100 | |
6.0 | اجرای اعضای مورب استرات جنوبی | 1402/7/24 | 1402/8/2 | 6 | 100 | |
7.0 | خاکبرداری | 1402/7/25 | 1402/8/17 | 7 | 100 | |
8.0 | حفاری و پلیت گذاری و بتن ریزی پاشنه های عضو مایل | 1402/7/27 | 1402/8/20 | 8 | 100 | |
9.0 | اجرای اعضای مایل | 1402/7/27 | 1402/8/20 | 9 | 100 | |
10.0 | اجرای بتن مگر | 1402/8/3 | 1402/8/20 | 10 | 100 | |
11.0 | اجرای زهکش | 1402/8/21 | 1402/8/24 | 11 | 100 | |
12.0 | اجرای عایق آب بند (ژئو ممبران) | 1402/8/25 | 1402/9/6 | 12 | 100 | |
13.0 | اجرای بتن محافظ | 1402/9/2 | 1402/9/7 | 13 | 100 | |
14.0 | اجرای فونداسیون (آرماتور بندی و بتن ریزی) | 1402/9/4 | 1402/9/26 | 14 | 100 | |
تخریب سرشمع ها | 1402/08/02 | 1402/08/18 | 15 | 100 | 20/01/2024 10:59 AM | |
ردیف | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت | آخرین تاریخ بروزرسانی |
ZONE5
wdt_ID | ردیف | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت | آخرین تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | اجرای شمعهای ضلع شمالی | 1402/7/20 | 1402/7/30 | 100 | |
2 | 2.0 | نصب پلیت روی شمعهای نگهبان | 1402/8/1 | 1402/8/10 | 100 | |
3 | 3.0 | اجرای اعضای مورب استرات | 1402/8/14 | 1402/8/23 | 100 | |
4 | 4.0 | خاکبرداری | 1402/8/16 | 1402/8/25 | 100 | |
5 | 5.0 | اجرای شاتکریت | 1402/8/16 | 1402/8/25 | 100 | |
6 | 6.0 | اجرای بتن مگر | 1402/8/21 | 1402/8/25 | 100 | |
7 | 7.0 | اجرای راد (ارتینگ) | 1402/8/27 | 1402/8/27 | 100 | |
8 | 8.0 | اجرای زهکش | 1402/8/27 | 1402/8/28 | 100 | |
9 | 9.0 | اجرای عایق آب بند (ژئو ممبران) | 1402/8/29 | 1402/9/4 | 100 | |
10 | 10.0 | اجرای بتن محافظ | 1402/9/5 | 1402/9/5 | 100 | |
11 | 11.0 | اجرای فونداسیون (آرماتور بندی و بتن ریزی) | 1402/9/6 | 1402/9/26 | 100 | |
ردیف | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | درصد پیشرفت | آخرین تاریخ بروزرسانی |